責任治理
盡責產品
環境永續
夥伴關係
友善職場
社會關懷
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023目標 | 2023年達成情形/現況 | 2024目標 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | |||
透明與負責任的治理 | 公司治理評鑑 | 6%~20%級距 | 6%~20%級距 | |||||
法遵與誠信道德的經營 | 訂定道德行為準則 | 全員授課率100% | 100% | |||||
宣導公司誠信經營的企業文化與價值觀 | 全員授課率100% | 100% | ||||||
資訊安全 | 保障資料安全 | 零重大資安事件 | 零重大資安事件 |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023目標 | 2023年達成情形/現況 | 2024目標 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | |||
綠色產品 | 主要既有產品碳排放下降 ( 共 11 項 ) |
2 項 >20% 4 項 >10% 5 項 <10% |
- | ↓30% | - | ↓55% | ||
永續新產品開發 | 完成產品開發程序書 | 新產品100% 符合永續定義 | ||||||
新能源技術開發 | 氫能、固態電池技術開發 | - |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023目標 | 2023年達成情形/現況 | 2024目標 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | |||
氣候變遷因應 | 降低溫室氣體排放量(範疇一、二) 以基準年做為比較基礎(2020年) |
↓9% | / ↓27.45% | ↓12% | ↓15% | ↓21% | ↓30% | |
提升再生能源比率(占比) | 15% | / 22.2% | 20% | 25% | 35% | 50% | ||
能源管理 | 降低能源耗用密集度(非再生能源) 以基準年做為比較基礎(2020年) |
↓9% | / ↓36.66% | ↓20% | ↓25% | ↓35% | ↓50% | |
推動全員節能作為(每年) | >1.5% | / ↓4.15% | >1.5% | >1.5% | >1.5% | >1.5% | ||
水資源管理 | 降低取水密集度(非再生水) 以基準年做為比較基礎(2020年) |
>5% | / ↓31.97% | ↓25% | ↓30% | ↓35% | ↓40% | |
提升水資源回用率 | >95% | / 97.82% | >95% | >95% | >95% | >95% | ||
減量、循環達到生產零廢棄 | 廢棄物資源化比率 | >75% | / 78.81% | >76% | >77% | >79% | >80% |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023目標 | 2023年達成情形/現況 | 2024目標 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | |||
重視勞動人權 | 一階關鍵供應商 ESG 稽核完成率 | 100% (4家) | 重新盤點供應商 | - | 共完成 18 家 | - | ||
綠色採購 | 提升綠色採購占比 | 綠色採購金額:827 萬 | - | |||||
攜手節能減碳 | 與供應商共同推動碳管理 | 宣示需較基準年 (2020) 每年下降 5% 碳排 |
↓5% | ↓10% | ↓20% | ↓30% |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023目標 | 2023年達成情形/現況 | 2024目標 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | |||
員工發展與人才培育 | 員工平均訓練時數 | 23 | / 43 | 33 | 35 | 37 | 39 | |
績優員工留任率 | 90% | / 99% | 90% | |||||
職業安全衛生 | 達到零工傷零事故 | 零工傷 | / 0.04 | 零工傷 | ||||
平權與包容 | 產後一年留任率 | 75% | / 80% | 75% | ||||
海外多元專業人才留任率 | 100% | 80% | ||||||
員工申訴管道處理結案率 | 100% | / 100% | 100% |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023目標 | 2023年達成情形/現況 | 2024目標 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | |||
支持在地農業 | 台灣農食行動採購總量 | 4.5 噸 | / 4.7 噸 | 5 噸 | ||||
關懷弱勢與年輕學子 | 視光希望工程累計服務(人次) | 2,000 | / 2,307 人次 | 2,450人次 | 2,650人次 | 3,200人次 | 4,000人次 | |
科學教育紮根服務場次 | 4場次 | / 5場次 | 5場次 | 5場次 | 6 場次 | 6 場次 | ||
環境永續行動 | 投入環境永續行動場次 | 3場 | / 3場次 | 3場 |
- 註:「 」為達標;「 」為未達標;「 」為2023年新訂策略目標「 - 」為目標制定中。