責任治理
盡責產品
綠色製造
夥伴關係
友善職場
社會關懷
SDGS | 策略面 | 2021 年策略目標 | 2021現況 | 達標 | 2022目標 | 2023目標 | 2025目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
透明與負責任的治理 | 財務績效(較前一年度獲利) | 較前一年度獲利 | 較前一年度獲利 | 較前一年度獲利 | 較前一年度獲利 | ||
公司治理評鑑 (6%~20%級距) | 前6%~20%級距 | 維持於6%~20%級距 | 維持於6%~20%級距 | 維持於6%~20%級距 | |||
法遵與誠信道德的經營 | 訂定道德行為準則(全員授課率100%) | 100% | 全員授課率100% | 全員授課率100% | 全員授課率100% | ||
宣導公司誠信經營的企業文化與價值觀(全員授課率100%) | 100% | 全員授課率100% | 全員授課率100% | 全員授課率100% |
SDGS | 策略面 | 2021 年策略目標 | 2021現況 | 達標 | 2022目標 | 2023目標 | 2025目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永續材料開發 | 無有機溶劑PSA膠開發 (完成配方開發) | 已完成 | Pilot測試 | 量產設備評估 | Leading model MP | ||
表塗膜有機錫零檢出達85% | 86% | 90% | 100% | ||||
醫療用塑膜無溶劑貼合 (完成設備評估) | 己完成 | 20% | 100% | ||||
EVA膠甲苯溶劑減量 (完成尋料) | 已完成 | 15% | 100% | ||||
綠色產品 | 痘貼包裝盒導入FSC認證彩盒 | 已導入 | 80%導入 | 100%導入 |
SDGS | 策略面 | 2021 年策略目標 | 2021現況 | 達標 | 2022目標 | 2023目標 | 2025目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
氣候變遷因應管理 | 碳排放密集度管理 | 4.24(噸-CO2e) | 每年下降3% | 每年下降3% | 每年下降3% | ||
能源耗用密集度管理 | 32.96(GJ) | 每年下降1.5% | 每年下降1.5% | 每年下降1.5% | |||
再生能源比例提升 | 1.85% | 8% | 15% | 20% | |||
水資源耗用密集度管理 | 32.95(M³) | 每年下降3% | 每年下降3% | 每年下降3% | |||
低碳生產技術 | 生產製程用電量管理 | 熱點盤查中 | |||||
生產製程天然氣用量管理 | 熱點盤查中 | ||||||
減量、循環達到生產零廢棄 | 降低廢棄物總量 |
SDGS | 策略面 | 2021 年策略目標 | 2021現況 | 達標 | 2022目標 | 2023目標 | 2025目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重視勞動人權 | 100 %符合不使用衝突礦產回覆客戶比率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
供應商RBA稽核達30% | 20% | 70% | 100% | 100% | |||
企業社會責任行為準則承諾書簽署 | 98% | 98% | 98% | ||||
有害物質政策 | 100%與客戶簽屬有害物質的保證函 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
攜手節能減碳 | 供應商出貨用回收載具達93% | 87% | 100% | 100% | 100% |
SDGS | 策略面 | 2021 年策略目標 | 2021現況 | 達標 | 2022目標 | 2023目標 | 2025目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
員工發展與人才培育 | 策略性課程及專案執行達成率達90% | 95% | 90% | 90% | 90% | ||
年度課程滿意度達4.5分(滿分5) | 4.6 | 4.5分 | 4.5分 | 4.5分 | |||
績優員工留任率達90% | 97% | 90% | 90% | 90% | |||
職業安全衛生 | 達到零工傷零事故 | FSI 0.12 | 0 | 0 | 0 | ||
平權與包容 | 產後一年留任率需達75% | 100% | 75% | 75% | 75% | ||
全體正職員工不法侵害訓練程達成率100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
海外專業人才任用9人 | 7人 | 9人 | 11人 | 13人 | |||
員工申訴管道處理達成率100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
SDGS | 策略面 | 2021 年策略目標 | 2021現況 | 達標 | 2022目標 | 2023目標 | 2025目標 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
支持在地農業 | 台灣農食行動採購金額100萬(新台幣元) | 832,350 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||
關懷弱勢與年輕學子 | 視光希望工程累計服務1,750(人次) | 1,677人次 | 2,000人次 | 2,500人次 | 3,000人次 | ||
科學教育紮根服務2場次 | 1場次 | 4場 | 5場 | 6場 | |||
環境永續行動 | 投入環境永續行動 (場次) | 2場 | 4場 | 5場 | 6場 |
- 註:「
」為達標;「
」為未達標;「
」為2021年新訂策略目標「
」為目標制定中。明基材料自2021年起制定永續六大任務,各策略面子項目之目標陸續規劃制中。