責任治理
盡責產品
環境永續
夥伴關係
友善職場
社會關懷
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024目標 | 2024年達成情形/現況 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | ||||
透明與負責任的治理 | 公司治理評鑑 | 6%~20%級距 | 6%~20%級距 | |||||
法遵與誠信道德的經營 | 無違反誠信事件 | 無違反誠信事件 | ||||||
宣導公司誠信經營的企業文化與價值觀 | 全員授課率100% | 100% | ||||||
資訊安全 | 保障資料安全 | 零重大資安事件 | 零重大資安事件 |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024目標 | 2024年達成情形/現況 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | ||||
![]() ![]() |
綠色產品開發 | 主要既有產品碳排放下降 ( 共 11 項 ) |
目前主要產品碳足跡減量 4項已大於30% 3項已大於20% 4項已大於10% |
較基準年下降30% | - | ↓55% | ||
具永續價值的新產品營收占比 | 占營收比大於20% | 占營收比大於20% | 占營收比大於30% | |||||
關鍵產品客戶滿意度 | 顯示器材料產品顧客滿意度 | 大於80% | 大於 90% | |||||
醫療產品資訊揭露與合規 | 行銷、產品標示、使用說明等違規件數 | 零重大違規事件 | 零重大違規事件 |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024目標 | 2024年達成情形/現況 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | ||||
氣候變遷因應 | 降低溫室氣體排放量(範疇一、二) 以基準年做為比較基礎(2020年) |
↓12% | ↓15% | ↓21% | ↓30% | |||
提升再生能源比率(占比) | 20% | 逐年提升使用量 | 占比達50% | |||||
綠色工廠認證比例 | 20% | 55% | 75% | 100% | ||||
能源管理 | 降低能源耗用密集度(非再生能源) 以基準年做為比較基礎(2020年) |
↓20% | 2025 納入子公司後重新設定目標 | |||||
推動全員節能作為(每年) | >1.5% | >1.5% | >>1.5% | >1.5% | ||||
水資源管理 | 降低取水密集度(非再生水) 以基準年做為比較基礎(2020年) |
>25% | 2025 納入子公司後重新設定目標 | |||||
提升水資源回用率 | >95% | >95% | >95% | >95% | ||||
減量、循環達到生產零廢棄 | 廢棄物資源化比率 | >75% | >77% | >79% | >80% |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024目標 | 2024年達成情形/現況 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | ||||
![]() |
重視勞動人權 | 一階關鍵供應商 ESG 稽核完成率 | 100% (4家) | 完成供應商 ESG 風險盤點與稽核優先排序 | 共完成 18 家 | - | ||
綠色採購 | 提升綠色採購占比 | - | 綠色採購金額:1774.8 萬 | - | ||||
攜手節能減碳 | 與供應商共同推動碳管理 | ↓5% | 預計2025年完成數據統計 並揭露於2025年永續報告書 |
↓10% | ↓20% | ↓35% |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024目標 | 2024年達成情形/現況 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | ||||
員工發展與人才培育 | 員工平均訓練時數 | 33小時 | 33小時 | 37小時 | 39小時 | |||
績優員工留任率 | 90% | 90% | ||||||
職業安全衛生 | 達到零工傷零事故 | 零工傷 | 零工傷 | |||||
多元平權與包容 | 女性主管比例 | 33.96% | 大於30% | |||||
RBA勞工構面零違反 | 零違反 | |||||||
產後一年留任率 | 75% | 75% | ||||||
海外多元專業人才留任率 | 80% | 80% | ||||||
員工申訴管道處理結案率 | 100% | 100% |
SDGs | 策略面 | 項目 | 短期目標 | 中期目標 | 長期目標 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024目標 | 2024年達成情形/現況 | 2025目標 | 2027目標 | 2030目標 | ||||
支持在地農業 | 台灣農食行動採購總量 | 4.5 噸 | 5 噸 | |||||
關懷弱勢與年輕學子 | 視光希望工程累計服務(人次) | 2,000 | 2,650人次 | 3,200人次 | 4,000人次 | |||
科學教育紮根服務場次 | 5場次 | 5場次 | 6 場次 | 6 場次 | ||||
環境永續行動 | 投入環境永續行動場次 | 3場 | 3場 |
- 註:「
」為達標;「
」為未達標;「
」為2024年新訂策略目標「 - 」為目標制定中。